Kelasip.com – Informasi mengenai Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro Max ini memang merupakan salah satu informasi yang cukup penting serta menarik untuk diulas untuk itu simak terus penjelasannya dalam artikel ini.
Perangkat iPhone 14 Pro Max ini kini memang telah diposisikan sebagai model paling tinggi selain mempunyai spesifikasi yang sangat canggih iphone 14 Pro Max pun mempunyai bobot paling berat.
Yang sebelumnya rekor tersebut dipegang oleh perangkat iPhone 13 Pro Max bobot tersebut berasal dari beberapa komponen yang terdapat di dalam perangkat iPhone 14 Pro Max ini.
Selain itu, perangkat iPhone 14 Pro Max ini telah dilengkapi dengan kapasitas baterai yang tinggi jika di bandingkan dengan perangkat iPhone yang telah diliris sebelumnya oleh Apple.
Sedikit Tentang iPhone 14 Pro Max
Dan kini perangkatiPhone 14 Pro Max ini mulai dicari oleh para pencinta gadget khususnya iphone. Dan kabar baiknya kini perangkat iPhone 14 Pro Max ini sudah bisa dinikmati dan diorder oleh para pencinta nya.
Perangkat iPhone 14 Pro Max ini kini telah hadir dengan beberapa varian warna dan desain terbaru yang cantik dan menarik perhatian yang nantinya akan digunakan oleh para pengguna nya.
Perangkat iPhone 14 Pro Max ini pun telah dilengkapi dengan chipset Bonic A16 dan juga telah dilengkapi dan menggunakan sistem operasi yang disediakan oleh Apple yaitu IOS 16.
Dan hadir dengan beberapa fitur terbaru dalam bentuk tersebut yaitu seperti tampilan pada lock screen, widget, hingga font yang dapat dinikmati dan digunakan oleh para pencinta nya.
Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro Max
Jika berbicara mengenai spesifikasi lengkap iphone 14 Pro Max ini memang sangat mempuni dan cukup jadi perhatian banyak kalangan masyarakat dan sudah tidak perlu di ragukan lagi untuk kualitas nya.
Nah untuk kamu yang belum dan ingin mengembangkan spesifikasi lengkap dari perangkat iPhone 14 Pro Max ini kamu bisa langsung simak saja ulasan dan penjelasan Detail nya berikut ini.
Dimensi | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 inci) |
Bobot | 240 gram |
Material | Kaca depan (Gorilla Glass), kaca belakang (Gorilla Glass), rangka baja tahan karat |
Tipe SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM dan eSIM) atau Dual eSIM – Internasional, Dual eSIM dengan beberapa nomor – USA, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China, IP68 tahan debu/air (hingga 6m selama 30 menit), Apple Pay (Visa, MasterCard, bersertifikat AMEX) |
Jenis Layar | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6,7 inci, 110,2 cm² |
Resolusi Layar | 1290 x 2796 piksel, rasio 19,5:9 |
Material Layar | Kaca keramik tahan gores, lapisan oleophobic, Tampilan Selalu Aktif |
Sistem Operasi | IOS 16 dan dapat ditingkatkan ke IOS 16.0.2 |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Gigi Gergaji) |
GPU | GPU Apple (grafik 5 inti) |
Penyimpanan Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
RAM | 6 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Fitur Kamera Belakang | Lampu kilat dual-nada LED ganda, HDR (foto/panorama) |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10-bit, Dolby Vision HDR (hingga 60fps), ProRes, mode Sinematik (4K@24/30fps), suara stereo rek |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Fitur Kamera Depan | HDR, mode Sinematik (4K@24/30fps) |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS dual-band, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
USB | Petir, USB 2.0 |
Fitur Sensor | ID Wajah, akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer |
Jenis Baterai | Li-Ion 4323 mAh, tidak dapat dilepas (16,68 Wh) |
Model | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 |
Warna | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Harga | Harga: ± Rp 25.900.000 – Rp 33.300.000 |
Akhir Kata
Itulah sedikit ulasan dan penjelasan singkat mengenai Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro Max yang memang sudah semestinya untuk kamu ketahui. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kamu.