Kelasip.com – Untuk kamu yang tenang mencari informasi mengenai Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro 2022 karena berbagai alasan dan kepentingan seperti ingin membandingkan nya dengan perangkat iPhone lainnya.
Kamu bisa langsung saja simak semua penjelasan nya yang akan di bahas secara mendetail dan lengkap dalam artikel ini untuk itu simak terus agar dapat mengetahui dan memahami nya.
Apple kini telah meliris perangkat iPhone 14 series dengan empat model sekaligus yang mana dua model sudah dilengkapi dengan notch serta dia model lainnya sudah full screen.
Dan untuk perangkat iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max ini memang sudah di Kalim sebagai perangkat iPhone dengan spesifikasi tercanggih jika dibandingkan dengan perangkat iPhone lainnya.
Sekilas Tentang iPhone 14 Pro
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa memang perangkat iPhone 14 Pro 2022 ini telah dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup mempuni sehingga tidak dapat diragukan lagi untuk kualitas nya.
Perangkat iPhone 14 Pro ini memang sudah dilengkapi dengan layar OLED LTPO yang telah didukung refresh rate Serta dilengkapi dengan layar super Retina Display sehingga sangat nyaman Dimata.
Selain itu, perangkat iPhone 14 Pro 2022 ini telah dilengkapi dan didukung penuh oleh fitur always on display (AOD) yang mana akan menampilkan informasi mengenai reminder, kalender, cuaca, jam dan lainnya.
Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro
Perangkat iPhone 14 Pro terbaru ini kini telah hadir di pasaran dan telah memiliki fitur terbaru yang lebih canggih dan fresh sehingga tak heran jadi incaran banyak kalangan pecinta gadget.
Dan mengenai Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro 2022 ini kamu bisa langsung saja simak dan pahami penjelasan secara detail dan jelas untuk itu simak penjelasan nya berikut ini.
Dimensi | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
Bobot | 206 gram |
Material | Kaca depan (Gorilla Glass), kaca belakang (Gorilla Glass), rangka baja tahan karat |
Tipe SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM dan eSIM) atau Dual eSIM – Internasional, eSIM ganda dengan banyak nomor – AS, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China, IP68 tahan debu/air (hingga 6m selama 30 menit), Apple Bayar |
Jenis Layar | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM |
Ukuran Layar | 6,1 inci, 91,7 cm² |
Resolusi Layar | 1179 x 2556 piksel, rasio 19,5:9 |
Material Layar | Kaca keramik tahan gores, lapisan oleophobic, Tampilan Selalu Aktif |
Sistem Operasi | IOS 16 dan dapat ditingkatkan ke IOS 16.0.2 |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Gigi Gergaji) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Penyimpanan Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
RAM | 6 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Fitur Kamera Belakang | Lampu kilat dual-nada LED ganda, HDR (foto/panorama) |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10-bit, Dolby Vision HDR (hingga 60fps), ProRes, mode Sinematik (4K@24/30fps), suara stereo rek. |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Fitur Kamera Depan | HDR, mode Sinematik (4K@24/30fps) |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS dual-band, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
USB | Petir, USB 2.0 |
Fitur Sensor | ID Wajah, akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer |
Jenis Baterai | Li-Ion 3200 mAh, non-removable (12.38 Wh) |
Model | A2890, A2650, A2889, A2892, iphone15,2 |
Warna | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Akhir Kata
Nah itu dia penjelasan dan ulasan mengenai Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro 2022 yang memang sudah seharusnya untuk kamu ketahui apalagi jika kamu ingin memiliki nya. Terimakasih