Kelasip.com – Dalam artikel ini akan membahas mengenai Spesifikasi Lengkap iPhone 13 Pro Max yang harus kamu pahami dan simak penjelasan selengkapnya karena informasi tersebut cukup penting untuk kamu ketahui.
Apple kini telah meliris perangkat iPhone 13 Pro Max terbaru dan kini tengah menjadi perbincangan hangat khususnya di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. meskipun sebagian negara telah memasarkan nya.
Perangkat iPhone 13 Pro Max ini pun kini telah hadir dengan berbagai macam warna yang cantik serta dapat memikat hati kamu untuk memiliki iPhone 13 Pro Max yaitu Graphite, Gold, Silver, dan Sierra Blue.
Selain itu, perangkat iPhone 13 Pro Max ini telah dilengkapi dengan berbagai macam fitur dan spesifikasi yang sangat mempuni sehingga tak heran jika perangkat iPhone 13 Pro Max ini jadi incaran.
Sekilas Tentang iPhone 13 Pro Max
Perangkat iPhone 13 Pro Max ini di luncurkan pada akhir tahun 2021 tahun kemarin dan diliris secara bersamaan oleh Apple dengan perangkat iPhone 13 Pro.
Keduanya sama-sama mempunyai spesifikasi kamera yang sangat mempuni dan sangat menakjubkan serta ruang penyimpanan pun lebih banyak sehingga perangkat ini cocok sekali untuk kamu yang menyukai swafoto.
Dan Perangkat iPhone 13 Pro Max ini merupakan salah satu produk unggulan yang diliris oleh produsen smartphone Apple ini sehingga tak heran jika perangkat ini sangat di tunggu-tunggu oleh para pencinta gadget.
Karena memang perangkat iPhone 13 Pro Max ini cukup ideal untuk dimiliki apalagi jika kamu sedang mencari perangkat iPhone dengan fitur jempolan perangkat iPhone 13 Pro Max ini sangat cocok.
Spesifikasi Lengkap iPhone 13 Pro Max
Perangkat iPhone 13 Pro Max ini sebenarnya telah dirancang sedemikian rupa oleh Apple agar terlihat stylish serta dibekali dengan fitur yang sangat canggih dan terlihat premium.
Untuk spesifikasi iPhone 13 Pro Max lebih detail dan lebih lengkap nya kamu bisa langsung saja simak penjelasan dan ulasan singkat mengenai spesifikasi iPhone 13 Pro Max tersebut berikut ini.
Dimensi | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm (6,33 x 3,07 x 0,30 inci) |
Bobot | 247 gram |
Material | Kaca depan (Gorilla Glass), kaca belakang (Gorilla Glass), rangka baja tahan karat |
Tipe SIM Card | Single SIM (Nano-SIM dan/atau eSIM) atau Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by), IP68 tahan debu/air (hingga 6m selama 30 menit) Apple Pay (Visa, MasterCard, bersertifikat AMEX) |
Jenis Layar | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (puncak) |
Ukuran Layar | 6,7 inci, 109,8 cm² |
Resolusi Layar | 1284 x 2778 piksel, rasio 19,5:9 |
Material Layar | Kaca keramik tahan gores, lapisan oleophobic |
Sistem Operasi | IOS 15 dan dapat ditingkatkan ke IOS 16 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Longsor + 4×1.82 GHz Badai Salju) |
GPU | GPU Apple (grafik 5 inti) |
RAM | 6 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Fitur Kamera Belakang | Lampu kilat dual-nada LED ganda, HDR (foto/panorama) |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR 10-bit, Dolby Vision HDR (hingga 60fps), ProRes, mode Sinematik (1080p@30fps), rekaman suara stereo. |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
Fitur Kamera Depan | HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
USB | Petir, USB 2.0 |
Fitur Sensor | ID Wajah, akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer |
Jenis Baterai | Li-Ion 4352 mAh, tidak dapat dilepas (16,75 Wh) |
Model | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 |
Warna | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green |
Akhir Kata
Itulah penjelasan secara mendetail dan jelas mengenai spesifikasi iPhone 13 Pro Max yang sudah semestinya kamu ketahui agar kamu bisa membandingkan dengan perangkat lainnya terimakasih.